PROGRAMMES TECHNIQUES
Gestion de commerces | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage de fin d’études non rémunéré (finissant.es) | Avril à mai 5 semaines, 150 heures |
Stage non rémunéré (stagiaires en provenance de la France) | Mars à juin 8 à 14 semaines |
Stage ATE rémunéré (étudiant.es de 1re année ou 2e année) | Mai à août 8 à 12 semaines, minimum 28 h par semaine |
Gestion et technologies d'entreprise agricole | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage rémunéré ou non, suivi ou non d'un ATE rémunéré - 1re année | Stage 1 : mai à juin ATE 1 : juin à août (8 ou 9 semaines) |
Stage rémunéré ou non, suivi ou non d’un ATE rémunéré – 2e année | Stage 2 : mai à juin ATE 2 : juin à août (8 ou 9 semaines) |
Stage non rémunéré (stagiaires en provenance de la France) | Juin à août 6 à 10 semaines |
Techniques de comptabilité et de gestion | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage de fin d’études non rémunéré (finissant.es) | Avril à mai 5 semaines, 120 heures |
Stage non rémunéré (stagiaires en provenance de la France) | Mars à juin 8 à 14 semaines |
Stage ATE rémunéré (étudiant.es de 1re année ou 2e année) | Mai à août 8 à 12 semaines, minimum 28 heures par semaine |
Techniques de design d'intérieur | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage de fin d’études non rémunéré (finissant.es) | Avril à mai 4 semaines, 135 heures |
Stage ATE rémunéré (étudiant.es de 1re année ou 2e année) | Mai à août 8 à 12 semaines, minimum 28 heures par semaine |
Techniques de génie mécanique | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage de fin d’études non rémunéré (finissant.es) | Avril à mai 4 semaines, 120 heures |
Stage non rémunéré (stagiaires en provenance de la France) | Avril à juin 10 à 12 semaines |
Stage ATE rémunéré (étudiant.es de 1re année ou 2e année) | Mai à août 8 à 12 semaines, minimum 28 heures par semaine |
Techniques de l'informatique | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage de fin d’études non rémunéré (finissant.es) | Mars à mai 8 semaines, 180 heures |
Stage non rémunéré (stagiaires en provenance de la France) | Avril à juin 10 à 12 semaines |
Stage ATE rémunéré (étudiant.es de 1re année ou 2e année) | Mai à août 8 à 12 semaines, minimum 28 heures par semaine |
Techniques de travail social | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage d’intervention sociale 1 non rémunéré (étudiant.es de 2e année) | Février à avril 11 semaines, 63 heures |
Stage d’intervention sociale 2 non rémunéré (étudiant.es de 3e année) | 25 août au 5 décembre 2025 13 semaines, 270 heures |
Stage d’intervention sociale 3 non rémunéré (étudiant.es de 3e année) | Fin janvier à début mai 14 semaines, 405 heures |
Stage ATE rémunéré (étudiant.es de 1re année ou 2e année) | Mai à août 8 à 12 semaines, minimum 28 heures par semaine |
Technologie de l'architecture | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage de fin d’études non rémunéré (finissant.es) | Avril à mai 5 semaines, 135 heures |
Stage ATE rémunéré (étudiant.es de 1re année ou 2e année) | Mai à août 8 à 12 semaines, minimum 28 heures par semaine |
Technologie du génie électrique : électronique programmable | |
---|---|
Type de stage | Dates et durée du stage |
Stage non rémunéré (stagiaires en provenance de la France) | Avril à juin 10 à 12 semaines |
Stage ATE rémunéré (étudiant.es de 1re année ou 2e année) | Mai à août 8 à 12 semaines, minimum 28 heures par semaine |
ATTESTATIONS D’ÉTUDES COLLÉGIALES 2025-2026
Administration des réseaux et sécurité informatique | |
---|---|
Stages crédités non rémunérés | Dates et durée du stage |
Stage de fin de formation | 16 février au 10 avril 2026 |
Stage de fin de formation | 25 mai au 17 juillet 2026 |
Comptabilité | |
---|---|
Stages crédités non rémunérés | Dates et durée du stage |
Stage de fin de formation | 18 août au 25 septembre 2026 |
Techniques d’éducation spécialisée | |
---|---|
Stages crédités non rémunérés | Dates et durée du stage |
Stage 2 | 18 août au 19 décembre 2025 |
Stage 3 | 18 août au 19 décembre 2025 |
Stage 1 | 2 au 8 septembre 2025 |
Stage 2 | 9 septembre au 14 novembre 2025 |
Stage 3 | 27 octobre 2025 au 13 mars 2026 |
Stage 1 | 5 au 25 janvier 2026 |
Stage 2 | 2 février au 27 juin 2026 |
Stage 3 | 2 mars au 3 juillet 2026 |
Mise à jour le 19 juin 2025