Frais scolaires et frais de subsistance liés aux études collégiales
Voici un aperçu des frais scolaires et des frais de subsistance que doivent acquitter les étudiant.es québécois.es inscrit.es à temps plein dans un Cégep. À noter que ces montants peuvent varier en fonction des besoins particuliers de chaque personne et sont à titre indicatif seulement.
TYPES DE DÉPENSES | COÛT MOYEN | COMMENTAIRES | ||
Frais scolaires | ||||
Frais de session
Coût minimal pour un étudiant à temps plein à l’enseignement ordinaire
Coût minimal pour un étudiant à temps plein à la formation continue |
235,83 $/session
121,95 $/session | Frais facultatifs : Fondation du Cégep (10 $/session) Association de parents pour l’enseignement ordinaire (2 $/session) | ||
Livres et fournitures scolaires | 250 $/session
300 $/session | Le coût peut être plus élevé pour certaines techniques (ex. : Soins infirmiers, Technologie d’analyses biomédicales). Prévoir les coûts liés à l’achat de matériel informatique et autres équipements spécifiques (vêtements, crayons spéciaux, stéthoscope, etc.), si requis. | ||
Frais de subsistance | ||||
Habitation (logement, électricité, chauffage, assurance logement) | 318 $/mois | Coût moyen d’un hébergement en résidence étudiante. | ||
500 $/mois | Coût moyen d’un hébergement en chambre ou d’un loyer partagé. | |||
850 $/mois | Coût moyen d’un appartement pour une personne. Prévoir des frais supplémentaires de 500 $ à 1 000 $ pour l’aménagement en logement. | |||
Nourriture (épicerie, cafétéria et restaurant) | 500 $/mois | |||
Dépenses personnelles (vêtements, loisirs, soins de santé/beauté, etc.) | 300 $/mois | |||
Télécommunications | 180 $/mois 120 $/mois | Coût moyen pour service de téléphonie, Internet et câblodistribution | ||
Transport urbain (Saint-Jean-sur-Richelieu) | 0 $ | Gratuit pour les étudiant.es du Cégep | ||
Transport interurbain :
| 30 $/mois ou 97 $/mois ou | Tarif étudiant | ||
Automobile (achat, immatriculation, entretien, permis de conduire, assurances, essence, etc.) |
400 $/mois | Ce montant inclut les frais d’amortissement liés à l’achat d’une automobile usagée. | ||
Stationnement Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu | (105 $/session – 164 $/année) |
Mise à jour 8 août 2023
Liens utiles |
BESOIN DE CONSEILS? |
Consultez le personnel du Bureau d’aide financière du Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu |